Innovant et orienté vers le client
La série 04 de Riken Keiki est un détecteur monogaz portable conçu pour éviter l’exposition aux hydrocarbures combustibles, au sulfure d’hydrogène, au monoxyde de carbone ou au manque d’oxygène. Les clients peuvent déterminer des modèles spécifiques pour la détection de gaz combustibles, O2, H2S ou CO. Ils sont équipés d’un écran numérique, peuvent être étalonnés et sont résistants à l’eau et à la poussière (IP-67). La série 04 possède un sabot en caoutchouc interchangeable et, en outre, les utilisateurs peuvent collecter des données à intervalles réglables de 5 à 300 heures.
Les unités sont à sécurité intrinsèque et certifiées ATEX, ce qui les rend idéales pour une utilisation dans des lieux dangereux. La série 04 a une taille de poche de 5,3 cm x 6,6 cm x 2,9 cm LxlxH et est très légère avec seulement 80 g.
Chaque modèle (à l’exception du GP-04) présente une durée de fonctionnement continue d’au moins 3000 heures et nécessite 2 piles alcalines de type AAA. L’autonomie du GP-04 est de 35 heures (des piles NiMH sont disponibles en option).
| Modell | GP-03 (Brennbare Gase) | OX-03 (Sauerstoff) | HS-03 (Schwefelwasserstoff) | CO-03 (Kohlenmonoxid) |
|---|---|---|---|---|
| Erkanntes Gas | Brennbare Gase | Sauerstoff | Schwefelwasserstoff | Kohlenmonoxid |
| Detektionsprinzip | Katalytische Verbrennung | Galvanische Zelle | Elektrochemische Zelle | Elektrochemische Zelle |
| Messbereich | 0 ~ 100 % UEG | 0 ~ 40,0 % | 0 ~ 100,0 ppm | 0 ~ 500 ppm |
| Auflösung | 1 % UEG | 0,1 % | 0,5 ppm | 1 ppm |
| Alarmeinstellungen | 1. Alarm: 10 % UEG 2. Alarm: 50 % UEG Über: 100 % UEG | 1. Alarm: 19,5 % 2. Alarm: 18,0 % Über: 40,0 % | 1. Alarm: 5,0 ppm 2. Alarm: 30,0 ppm STEL: 5,0 ppm TWA: 5,0 ppm Über: 100,0 ppm | 1. Alarm: 25 ppm 2. Alarm: 50 ppm STEL: 200 ppm TWA: 25 ppm Über: 500 ppm |
| Alarmarten | Gasalarm: 2 voreingestellte Alarme, Über-Skalen-Alarm, STEL, TWA Störungsalarm: Sensordefekt, niedrige Batterie, Kalibrierfehler, Uhrenfehler, Systemfehler | Gasalarm: 2 voreingestellte Alarme, Über-Skalen-Alarm, STEL, TWA Störungsalarm: Sensordefekt, niedrige Batterie, Kalibrierfehler, Uhrenfehler, Systemfehler | Gasalarm: 2 voreingestellte Alarme, Über-Skalen-Alarm, STEL, TWA Störungsalarm: Sensordefekt, niedrige Batterie, Kalibrierfehler, Uhrenfehler, Systemfehler | Gasalarm: 2 voreingestellte Alarme, Über-Skalen-Alarm, STEL, TWA Störungsalarm: Sensordefekt, niedrige Batterie, Kalibrierfehler, Uhrenfehler, Systemfehler |
| Alarmmethode | Selbsthaltend (Latching) | Selbsthaltend (Latching) | Selbsthaltend (Latching) | Selbsthaltend (Latching) |
| Alarmanzeige | Blinken der LEDs, Summer, blinkende Gasanzeige, Vibration | Blinken der LEDs, Summer, blinkende Gasanzeige, Vibration | Blinken der LEDs, Summer, blinkende Gasanzeige, Vibration | Blinken der LEDs, Summer, blinkende Gasanzeige, Vibration |
| Betriebstemperatur & Luftfeuchtigkeit | -20 ~ +50 °C (4 °F ~ 122 °F), 0 ~ 90 % RH (nicht kondensierend) | -20 ~ +50 °C (4 °F ~ 122 °F), 0 ~ 95 % RH (nicht kondensierend) | -20 ~ +50 °C (4 °F ~ 122 °F), 16 ~ 85 % RH (nicht kondensierend) | -20 ~ +50 °C (4 °F ~ 122 °F), 16 ~ 85 % RH (nicht kondensierend) |
| Stromversorgung | 2 AAA-Alkaline-Batterien (optionale AAA Ni-MH-Batterien „Eneloop“) | 2 AAA-Alkaline-Batterien (optionale AAA Ni-MH-Batterien „Eneloop“) | 2 AAA-Alkaline-Batterien (optionale AAA Ni-MH-Batterien „Eneloop“) | 2 AAA-Alkaline-Batterien (optionale AAA Ni-MH-Batterien „Eneloop“) |
| Betriebsdauer | Alkaline: ca. 35 h Ni-MH: ca. 30 h | Alkaline: ca. 3000 h Ni-MH: ca. 2000 h | Alkaline: ca. 3000 h Ni-MH: ca. 2000 h | Alkaline: ca. 3000 h Ni-MH: ca. 2000 h |
| Ansprechzeit | 90 % innerhalb von 30 Sekunden | 90 % innerhalb von 20 Sekunden | 90 % innerhalb von 30 Sekunden | 90 % innerhalb von 30 Sekunden |
| Schutzklasse | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Explosionsschutz | Alkaline-Batterie: Exia II CT4 Ni-MH-Batterie: Exia II CT3 | Alkaline-Batterie: Exia II CT4 Ni-MH-Batterie: Exia II CT3 | Alkaline-Batterie: Exia II CT4 Ni-MH-Batterie: Exia II CT3 | Alkaline-Batterie: Exia II CT4 Ni-MH-Batterie: Exia II CT3 |
| Zulassungen | IECEx, ATEX | IECEx, ATEX | IECEx, ATEX | IECEx, ATEX |
| Funktionen | Manuelle LCD-Hintergrundbeleuchtung (automatisch bei Alarm), Spitzenwertanzeige, Datenaufzeichnung, Zeit, Kalibrierungsalarm, BUMP-Alarm | Manuelle LCD-Hintergrundbeleuchtung (automatisch bei Alarm), Spitzenwertanzeige, Datenaufzeichnung, Zeit, Kalibrierungsalarm, BUMP-Alarm | Manuelle LCD-Hintergrundbeleuchtung (automatisch bei Alarm), Spitzenwertanzeige, Datenaufzeichnung, Zeit, Kalibrierungsalarm, BUMP-Alarm | Manuelle LCD-Hintergrundbeleuchtung (automatisch bei Alarm), Spitzenwertanzeige, Datenaufzeichnung, Zeit, Kalibrierungsalarm, BUMP-Alarm |

Les sites tels que les raffineries de pétrole, les installations de stockage de produits pétrochimiques, les stations d’épuration et de traitement des eaux, les laboratoires pharmaceutiques, les services publics, les installations de lutte contre l’incendie et les usines chimiques sont des lieux dangereux. Les travailleurs et les visiteurs ont besoin d’une protection personnelle continue contre les gaz sans avoir à supporter le poids d’un équipement encombrant. Les détecteurs monogaz portables sont idéaux pour cela.